| 深圳国际机场候机楼全彩LED专业广告发布平台隆重招商 |
深圳国际机场A楼出发大厅LED媒体实景 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 媒体位置:深圳国际机场A楼出发大厅“安检口”左上方——出发旅客和送客人群的必经之路。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 媒体形式:大型全彩LED电子多媒体显示屏(用于发布彩色动态商业广告)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 媒体显示面积:18.55平方米(显示部分 宽5.3米,高3.5米)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 媒体广告发布时间:每日15小时(6:30 – 21:30)广告循环播出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 媒体维护和相关服务:广告发布期内,为客户提供包括日常发布监管、发布内容变更服务、发布质量保证、发布信息反馈和现场维护等,媒体售后的全程专业化服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 广 告 发 布 相 关 数 据 及 报 价 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准(单位)广告时段为:15 秒。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布方式:以播出“多媒体广告片段”与“循环滚动字幕信息”相结合的方式实施信息发布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 循环滚动字幕信息(位于画面下端)10秒/条。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 每日循环滚动字幕信息播放频次为:100次/日;年循环滚动字幕信息播放累计次数为:3.6万次/年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(标准时段15秒)2008年广告发布价格
:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
商务联系电话:
(北京)13901207688 (邹先生) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Email:010pioneer@163.com | □ 招商书下载[pps格式] | ||||||||||||||||||||||||||||||